(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月20日,泉峰汽车(603982)获外资卖出2.87万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有泉峰汽车45.0万股,占流通股0.55%,累计持股成本-185.34元。
泉峰汽车最近5个交易日下跌1.91%,陆股通累计净卖出6.51万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价16.91元;最近20个交易日下跌9.59%,陆股通累计净卖出4.05万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价17.79元;最近60个交易日下跌22.96%,陆股通累计净买入9.11万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价20.46元。
泉峰汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 45.0万 | 0.55 | -47.06万 | -2.87万 | -185.34 |
2023-4-19 | 47.87万 | 0.58 | -129.18万 | -7.71万 | -173.25 |
2023-4-18 | 55.58万 | 0.68 | -83.76万 | -4.89万 | -146.90 |
2023-4-17 | 60.47万 | 0.74 | 156.76万 | 9.09万 | -133.63 |
2023-4-14 | 51.38万 | 0.63 | -2.28万 | -1342 | -160.32 |
2023-4-13 | 51.51万 | 0.63 | -96.12万 | -5.71万 | -159.86 |
2023-4-12 | 57.22万 | 0.70 | -133.4万 | -7.84万 | -142.23 |
2023-4-11 | 65.06万 | 0.79 | -12.74万 | -7504 | -123.03 |
2023-4-4 | 65.81万 | 0.80 | -141.52万 | -7.98万 | -121.44 |
2023-4-3 | 73.79万 | 0.90 | -146.22万 | -7.98万 | -106.39 |
标签: