【资料图】
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。丰立智能当日收报39.68元,涨跌幅19.99%,换手率62.31%,成交额6.58亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2242.41 | 118.4 | 2124.02 |
2 | 机构专用 | 1961.28 | 230.29 | 1730.98 |
3 | 机构专用 | 1666.69 | 453.74 | 1212.96 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1331.87 | 118.8 | 1213.06 |
5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 1196.28 | 155.99 | 1040.29 |
合计 | - | 8398.53 | 1077.22 | 7321.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1.98 | 1896.84 | -1894.86 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 219.97 | 1359.01 | -1139.04 |
3 | 浙商证券台州环城东路营业部 | 31.84 | 1268.19 | -1236.35 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 24.04 | 1047.5 | -1023.46 |
5 | 国信证券深圳科技园分公司 | 4.82 | 979.27 | -974.45 |
合计 | - | 282.65 | 6550.81 | -6268.16 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2242.41 | 118.4 | 2124.02 |
2 | 机构专用 | 1961.28 | 230.29 | 1730.98 |
3 | 机构专用 | 1666.69 | 453.74 | 1212.96 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1331.87 | 118.8 | 1213.06 |
5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 1196.28 | 155.99 | 1040.29 |
合计 | - | 8398.53 | 1077.22 | 7321.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1.98 | 1896.84 | -1894.86 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 219.97 | 1359.01 | -1139.04 |
3 | 浙商证券台州环城东路营业部 | 31.84 | 1268.19 | -1236.35 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 24.04 | 1047.5 | -1023.46 |
5 | 国信证券深圳科技园分公司 | 4.82 | 979.27 | -974.45 |
合计 | - | 282.65 | 6550.81 | -6268.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
丰立智能(301368)龙虎榜数据(05-22) 世界观速讯
2023-05-22南水北调中线工程的核心水源地(南水北调中线工程经过的省区)-全球实时
2023-05-22“一家烧火全家坐牢”,江苏一镇政府防火宣传引争议,横幅已全部撤掉_视点
2023-05-22河南淅川:52.2万亩小麦开镰收割-当前速递
2023-05-22比亚迪:目前正在评估在欧洲建设乘用车工厂的可行性 并在寻找合适地点|天天日报
2023-05-22笛云听写语音转文字_笛组词 快资讯
2023-05-22焦点热议:《流浪地球2》全片被上传到《Wallpaper Engine:壁纸引擎》:网友吐槽太缺德
2023-05-22雅化集团(002497.SZ):与多家公司分别签订锂资源包销协议 世界即时看
2023-05-22