(资料图片)
依据《广东省无偿献血临床用血费用直接减免服务工作规范》,献血量的换算遵循以下规则:
第一步、计算出自己的献血量。
| 献血量换算规则 | ||
| 献血时间段 | 献血量 | 献血量单位数 |
| <2018年3月1日 | 全血献血量+机采血小板治疗量数×800毫升 | 献血量÷200毫升 |
| ≥2018年3月1日 | 全血献血量+机采血小板治疗量数×200毫升 | 献血量÷200毫升 |
第二步、计算出自己或家人减免用血费用额度。
| 无偿献血临床用血费用减免规则 | |||
| 用血减免服务对象 | 献血时间段 | 献血者在本省内献血情况 | 减免金额 |
| 献血者本人 | 任一时间 | 合格献血量≥200毫升 | 无限量 |
| <2018年3月1日 | 血液检验不合格 | ≤献血量单位数×1倍×1400元 | |
| ≥2018年3月1日 | 血液检验不合格 | ≤献血量单位数×3倍×1400元 | |
| 献血者配偶、父母、子女 | <2018年3月1日 | 合格献血量>600毫升 | 无限量 |
| 合格献血量<600毫升 | 不享受减免 | ||
| >2018年3月1日 | 合格献血量>1000毫升 | 无限量 | |
| 600毫升合格献血量≤1000毫升 | ≤献血量单位数×2倍×1400元 | ||
| 合格献血量<600毫升 | 不享受减免 | ||
标签: