(相关资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加元汇率 | 547.3 | 530.02 | 551.33 | 553.77 | 549.12 | 2023.06.27 16:05:16 |
加元汇率 | 547.34 | 530.06 | 551.37 | 553.81 | 549.12 | 2023.06.27 16:04:17 |
加元汇率 | 547.33 | 530.05 | 551.36 | 553.8 | 549.12 | 2023.06.27 16:03:50 |
加元汇率 | 547.41 | 530.12 | 551.45 | 553.88 | 549.12 | 2023.06.27 16:03:34 |
加元汇率 | 547.53 | 530.24 | 551.57 | 554 | 549.12 | 2023.06.27 16:02:52 |
加元汇率 | 547.52 | 530.23 | 551.56 | 553.99 | 549.12 | 2023.06.27 16:01:06 |
加元汇率 | 547.57 | 530.28 | 551.61 | 554.04 | 549.12 | 2023.06.27 15:51:23 |
加元汇率 | 547.49 | 530.2 | 551.53 | 553.96 | 549.12 | 2023.06.27 15:49:55 |
加元汇率 | 547.57 | 530.28 | 551.61 | 554.04 | 549.12 | 2023.06.27 15:49:02 |
加元汇率 | 547.69 | 530.4 | 551.73 | 554.16 | 549.12 | 2023.06.27 15:47:25 |
加元汇率 | 547.61 | 530.32 | 551.65 | 554.08 | 549.12 | 2023.06.27 15:47:10 |
加元汇率 | 547.77 | 530.47 | 551.81 | 554.24 | 549.12 | 2023.06.27 15:45:46 |
加元汇率 | 547.8 | 530.5 | 551.84 | 554.27 | 549.12 | 2023.06.27 15:44:51 |
加元汇率 | 547.84 | 530.54 | 551.88 | 554.31 | 549.12 | 2023.06.27 15:44:00 |
加元汇率 | 547.88 | 530.58 | 551.92 | 554.35 | 549.12 | 2023.06.27 15:43:48 |
加元汇率 | 547.87 | 530.57 | 551.91 | 554.34 | 549.12 | 2023.06.27 15:42:04 |
加元汇率 | 547.86 | 530.56 | 551.9 | 554.33 | 549.12 | 2023.06.27 15:37:51 |
加元汇率 | 547.9 | 530.6 | 551.94 | 554.37 | 549.12 | 2023.06.27 15:36:33 |
加元汇率 | 547.87 | 530.57 | 551.91 | 554.34 | 549.12 | 2023.06.27 15:32:40 |
加元汇率 | 547.99 | 530.68 | 552.03 | 554.46 | 549.12 | 2023.06.27 15:31:35 |
标签: